展覧会スケジュール予定表(第2期 2011年9月27日〜2012年12月30日)
スペース A
2011年
| 月 | 週 | 作家 |
|---|---|---|
| 9月 | 27日〜10月2日 | 佐々木健 |
| 10月 | 4日〜9日 | 千葉実 |
| 11日〜16日 | 越後しの | |
| 18日〜23日 | さくまいずみ | |
| 25日〜30日 | ||
| 11月 | 1日〜6日 | 畠山宗季 |
| 8日〜13日 | 辛美旭 | |
| 15日〜20日 | 土門邦勝 | |
| 22日〜27日 | 土門邦勝 | |
| 12月 | 29日〜4日 | 平野和江 |
| 6日〜11日 | スギサキマサノリ | |
| 13日〜18日 | チャリティー企画 「街の灯」展 | |
| 20日〜25日 | 千葉宏美 |
2012年
| 月 | 週 | 作家 |
|---|---|---|
| 1月 | 17日〜22日 | 石川舜 |
| 24日〜29日 | 落合香木 | |
| 31日〜2月5日 | 川村妙子 | |
| 2月 | 7日〜12日 | |
| 14日〜19日 | 細川憲一 | |
| 21日〜26日 | 横山信人 | |
| 28日〜3月4日 | 峰岡順 | |
| 3月 | 6日〜11日 | ほりごめ康夫 |
| 13日〜18日 | わらおびびし | |
| 20日〜25日 | のはらかずみ | |
| 27日〜4月1日 | 虎尾裕 | |
| 4月 | 3日〜8日 | |
| 10日〜15日 | 大場順一 | |
| 17日〜22日 | 千葉洋幸 | |
| 24日〜29日 | 若生明才 | |
| 5月 | 1日〜6日 | Paintings2012 |
| 8日〜13日 | 八木史記 | |
| 15日〜20日 | 前夜祭・2012仙台アンデパンダン | |
| 22日〜27日 | 翁譲 | |
| 29日〜6月3日 | 若松恵子 | |
| 6月 | 5日〜10日 | 畠山宗季 |
| 12日〜17日 | 森敏美 | |
| 19日〜24日 | 関本欣哉 | |
| 26日〜7月1日 | さいとうよしとも | |
| 7月 | 3日〜8日 | 鯨井久樹Toju: |
| 10日〜15日 | 松浦繁 (翁ひろみ企画) | |
| 17日〜22日 | 高山登 | |
| 24日〜29日 | 照井隆 | |
| 31日〜8月5日 | 多田由美子 | |
| 8月 | 7日〜12日 | 伊藤トオル |
| 14日〜19日 | 林範親 | |
| 21日〜26日 | 斎藤敏行 | |
| 28日〜9月2日 | 澤口俊輔 | |
| 9月 | 4日〜9日 | 富山恵美子 |
| 11日〜16日 | 『形而工作室』 | |
| 18日〜23日 | 高橋健太郎 | |
| 25日〜30日 | 佐立るり子 | |
| 10月 | 2日〜7日 | 越後しの |
| 9日〜14日 | 河村真理子・渡辺由美子 | |
| 16日〜21日 | 加藤宏基 | |
| 23日〜28日 | spay art Ⅱ | |
| 30日〜11月4日 | 仙台写真月間 | |
| 11月 | 6日〜11日 | 仙台写真月間 |
| 13日〜18日 | 仙台写真月間 | |
| 20日〜25日 | 仙台写真月間 | |
| 27日〜12月2日 | みはらかつお | |
| 12月 | 4日〜9日 | 青野文昭 |
| 11日〜16日 | 石川舜 | |
| 18日〜23日 | 斉藤文春 | |
| 25日〜30日 | 広野じん |
スペース B
2011年
| 月 | 週 | 作家 |
|---|---|---|
| 9月 | 27日〜10月2日 | 2nd season exhibition |
| 10月 | 4日〜9日 | 2nd season exhibition |
| 11日〜16日 | 2nd season exhibition | |
| 18日〜23日 | ||
| 25日〜30日 | ||
| 11月 | 1日〜6日 | |
| 8日〜13日 | ||
| 15日〜20日 | ||
| 22日〜27日 | ||
| 12月 | 29日〜4日 | |
| 6日〜11日 | ||
| 13日〜18日 | チャリティー企画 「街の灯」展 | |
| 20日〜25日 |
2012年
| 月 | 週 | 作家 |
|---|---|---|
| 1月 | 17日〜22日 | |
| 24日〜29日 | ||
| 31日〜2月5日 | ||
| 2月 | 7日〜12日 | |
| 14日〜19日 | ||
| 21日〜26日 | 東北学院大学写真部 | |
| 28日〜3月4日 | ||
| 3月 | 6日〜11日 | |
| 13日〜18日 | sixth sense | |
| 20日〜25日 | ||
| 27日〜4月1日 | ||
| 4月 | 3日〜8日 | |
| 10日〜15日 | ||
| 17日〜22日 | ||
| 24日〜29日 | ||
| 5月 | 1日〜6日 | Paintings2012 |
| 8日〜13日 | ||
| 15日〜20日 | ||
| 22日〜27日 | 2012・仙台アンデパンダン展 | |
| 29日〜6月3日 | 2012・仙台アンデパンダン展 | |
| 6月 | 5日〜10日 | |
| 12日〜17日 | ||
| 19日〜24日 | ||
| 26日〜7月1日 | ||
| 7月 | 3日〜8日 | |
| 10日〜15日 | ||
| 17日〜22日 | ||
| 24日〜29日 | 酒井基久子 | |
| 31日〜8月5日 | ||
| 8月 | 7日〜12日 | |
| 14日〜19日 | ||
| 21日〜26日 | ||
| 28日〜9月2日 | ||
| 9月 | 4日〜9日 | |
| 11日〜16日 | ||
| 18日〜23日 | 三上秀夫 | |
| 25日〜30日 | ||
| 10月 | 2日〜7日 | |
| 9日〜14日 | ||
| 16日〜21日 | ||
| 23日〜28日 | spay art Ⅱ | |
| 30日〜11月4日 | ||
| 11月 | 6日〜11日 | |
| 13日〜18日 | ||
| 20日〜25日 | ||
| 27日〜12月2日 | ||
| 12月 | 4日〜9日 | 青野文昭 |
| 11日〜16日 | ||
| 18日〜23日 | ||
| 25日〜30日 |

